USER_ITA
7 февр. 13:50
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 546 | / | 99.45% | -7.69 | 0.84 | -1.41 | |
FBroker | 3 | / | 0.55% | 0.55 | -4.22 | 18.33 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 549 | / | 100.0% | -7.14 | 0.81 | -1.3 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 111 | / | 20.22% | -7.65 | 0.57 | -6.89 | |
1 - 24 | 227 | / | 41.35% | 3.73 | 0.35 | 1.64 | |
24+ | 211 | / | 38.43% | -3.22 | 1.45 | -1.53 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 29 | / | 5.28% | -5.17 | 2.12 | -17.83 | |
250 - 1000 | 116 | / | 21.13% | -8.34 | 0.54 | -7.19 | |
1000+ | 404 | / | 73.59% | 6.37 | 0.8 | 1.58 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 490 | / | 89.25% | 2.83 | 0.84 | 0.58 | |
2.50 - 4.00 | 55 | / | 10.02% | -7.97 | 0.59 | -14.49 | |
4.00 - 6.00 | 3 | / | 0.55% | -2.0 | -3.3 | -66.67 | |
6+ | 1 | / | 0.18% | 0.0 | 11.78 | 0.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
314 | -1.42 | 0.52 | -0.45 |
![]() |
75 | -8.43 | 0.57 | -11.24 |
![]() |
52 | 10.43 | -0.17 | 20.06 |
![]() |
37 | -6.71 | 2.27 | -18.14 |
![]() |
23 | -5.59 | 2.99 | -24.3 |
![]() |
22 | -0.19 | 0.94 | -0.86 |
![]() |
11 | 5.23 | 2.99 | 47.55 |
![]() |
7 | 1.55 | 0.93 | 22.14 |
![]() |
2 | -0.45 | -9.15 | -22.5 |
![]() |
2 | 0.45 | 12.48 | 22.5 |
![]() |
2 | -1.5 | 11.12 | -75.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 8.3 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.49 | -2.46 | 49.0 |