Шайхутдинов
23 янв. 14:51
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 33 | / | 100.0% | -4.51 | 2.66 | -13.67 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 30 | / | 90.91% | -6.16 | 2.49 | -20.53 | |
Теннис | 2 | / | 6.06% | 0.9 | 4.42 | 45.0 | |
Баскетбол | 1 | / | 3.03% | 0.75 | 4.17 | 75.0 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 | / | 6.06% | -0.19 | 0.0 | -9.5 | |
1 - 24 | 25 | / | 75.76% | -1.77 | 3.64 | -7.08 | |
24+ | 6 | / | 18.18% | -2.55 | -0.53 | -42.5 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 31 | / | 93.94% | -4.18 | 3.29 | -13.48 | |
250 - 1000 | 1 | / | 3.03% | -1.0 | 2.83 | -100.0 | |
1000+ | 1 | / | 3.03% | 0.67 | -17.11 | 67.0 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 24 | / | 72.73% | -3.33 | 1.41 | -13.88 | |
2.50 - 4.00 | 8 | / | 24.24% | -4.36 | 7.34 | -54.5 | |
4.00 - 6.00 | 1 | / | 3.03% | 3.18 | -4.78 | 318.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0.97 | 16.51 | 32.33 |
![]() |
3 | -3.0 | 0.59 | -100.0 |
![]() |
2 | 0.64 | 8.03 | 32.0 |
![]() |
2 | 2.18 | -5.05 | 109.0 |
![]() |
2 | 0.9 | 4.42 | 45.0 |
![]() |
2 | -0.33 | -7.14 | -16.5 |
![]() |
2 | 1.57 | 0.0 | 78.5 |
![]() |
1 | -1.0 | 5.17 | -100.0 |
![]() |
1 | 1.08 | -3.7 | 108.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -4.33 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -4.57 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 16.38 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.69 | -16.34 | 69.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 16.57 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 0.0 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 8.85 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -5.39 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.67 | 3.53 | 67.0 |
![]() |
1 | 0.75 | 4.17 | 75.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 7.45 | -100.0 |
![]() |
1 | 1.37 | 10.75 | 137.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -8.94 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 4.37 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 1.95 | -100.0 |