LArd_01
1 мар. 19:10
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 288 | / | 100.0% | 4.61 | -0.36 | 1.6 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 288 | / | 100.0% | 4.61 | -0.36 | 1.6 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 191 | / | 66.32% | 14.78 | 0.08 | 7.74 | |
1 - 24 | 94 | / | 32.64% | -9.81 | -1.22 | -10.44 | |
24+ | 3 | / | 1.04% | -0.36 | -1.12 | -12.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 - 1000 | 1 | / | 0.35% | 1.3 | -6.5 | 130.0 | |
1000+ | 287 | / | 99.65% | 3.31 | -0.33 | 1.15 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 183 | / | 63.54% | -2.58 | -0.47 | -1.41 | |
2.50 - 4.00 | 77 | / | 26.74% | 12.32 | -0.17 | 16.0 | |
4.00 - 6.00 | 23 | / | 7.99% | -0.13 | -0.71 | -0.57 | |
6+ | 5 | / | 1.74% | -5.0 | 2.46 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
69 | -15.56 | -0.74 | -22.55 |
![]() |
68 | 10.21 | -0.82 | 15.01 |
![]() |
35 | -4.55 | -0.71 | -13.0 |
![]() |
23 | 15.44 | 0.75 | 67.13 |
![]() |
20 | -2.34 | -0.38 | -11.7 |
![]() |
13 | -1.98 | 1.1 | -15.23 |
![]() |
10 | 3.45 | -0.89 | 34.5 |
![]() |
9 | 3.69 | -0.28 | 41.0 |
![]() |
9 | -2.99 | 0.95 | -33.22 |
![]() |
8 | -0.05 | 1.53 | -0.63 |
![]() |
6 | -3.8 | -1.29 | -63.33 |
![]() |
3 | -3.0 | 1.77 | -100.0 |
![]() |
2 | -2.0 | -0.7 | -100.0 |
![]() |
2 | 2.71 | 6.9 | 135.5 |
![]() |
2 | -2.0 | -4.13 | -100.0 |
![]() |
2 | 2.27 | 0.0 | 113.5 |
![]() |
1 | 0.59 | -3.75 | 59.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -0.25 | -100.0 |
![]() |
1 | 1.3 | -6.5 | 130.0 |
![]() |
1 | 2.02 | 6.34 | 202.0 |
![]() |
1 | 0.97 | 0.0 | 97.0 |
![]() |
1 | 2.23 | -0.62 | 223.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -0.44 | -100.0 |