leominder
5 часов назад

UDI -0.64
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 3141 | / | 100.0% | -217.85 | -0.22 | -6.94 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 1 | / | 0.03% | -1.0 | -7.22 | -100.0 | |
Теннис | 2556 | / | 81.38% | -194.89 | -0.22 | -7.62 | |
Баскетбол | 584 | / | 18.59% | -21.96 | -0.21 | -3.76 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 79 | / | 2.52% | -8.13 | -0.53 | -10.29 | |
1 - 24 | 3051 | / | 97.13% | -207.94 | -0.23 | -6.82 | |
24+ | 11 | / | 0.35% | -1.78 | 5.13 | -16.18 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 503 | / | 16.01% | -71.58 | -0.94 | -14.23 | |
250 - 1000 | 972 | / | 30.95% | -102.49 | 0.01 | -10.54 | |
1000+ | 1666 | / | 53.04% | -43.78 | -0.13 | -2.63 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 2183 | / | 69.5% | -115.2 | 0.08 | -5.28 | |
2.50 - 4.00 | 789 | / | 25.12% | -104.23 | -0.93 | -13.21 | |
4.00 - 6.00 | 120 | / | 3.82% | 2.9 | 0.7 | 2.42 | |
6+ | 49 | / | 1.56% | -1.32 | -4.13 | -2.69 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
1069 | -49.17 | -0.12 | -4.6 |
![]() |
907 | -77.02 | -0.32 | -8.49 |
![]() |
179 | -10.31 | -1.66 | -5.76 |
![]() |
124 | 2.66 | 2.06 | 2.15 |
![]() |
97 | 8.15 | 1.81 | 8.4 |
![]() |
66 | -18.27 | -1.84 | -27.68 |
![]() |
52 | -2.43 | -0.65 | -4.67 |
![]() |
37 | -5.87 | 0.43 | -15.86 |
![]() |
26 | -3.09 | -1.56 | -11.88 |
![]() |
21 | -0.14 | 2.12 | -0.67 |
![]() |
19 | 1.47 | -5.72 | 7.74 |
![]() |
1 | -1.0 | -7.22 | -100.0 |