leominder
6 июл. 07:55

UDI -1.88
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 3274 | / | 100.0% | -194.06 | -0.2 | -5.93 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 1 | / | 0.03% | -1.0 | -7.22 | -100.0 | |
Теннис | 2644 | / | 80.76% | -189.39 | -0.2 | -7.16 | |
Баскетбол | 629 | / | 19.21% | -3.67 | -0.18 | -0.58 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 91 | / | 2.78% | -8.27 | -0.54 | -9.09 | |
1 - 24 | 3172 | / | 96.88% | -184.01 | -0.21 | -5.8 | |
24+ | 11 | / | 0.34% | -1.78 | 5.13 | -16.18 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 546 | / | 16.68% | -70.15 | -0.85 | -12.85 | |
250 - 1000 | 994 | / | 30.36% | -79.63 | 0.01 | -8.01 | |
1000+ | 1734 | / | 52.96% | -44.28 | -0.12 | -2.55 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 2250 | / | 68.72% | -114.07 | 0.05 | -5.07 | |
2.50 - 4.00 | 835 | / | 25.5% | -84.56 | -0.74 | -10.13 | |
4.00 - 6.00 | 133 | / | 4.06% | 6.72 | 0.81 | 5.05 | |
6+ | 56 | / | 1.71% | -2.15 | -4.37 | -3.84 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
1254 | -61.56 | -0.14 | -4.91 |
![]() |
948 | -76.27 | -0.29 | -8.05 |
![]() |
196 | -11.84 | -1.61 | -6.04 |
![]() |
124 | 2.66 | 2.06 | 2.15 |
![]() |
112 | 24.16 | 1.7 | 21.57 |
![]() |
66 | -18.27 | -1.84 | -27.68 |
![]() |
52 | -2.43 | -0.65 | -4.67 |
![]() |
40 | -7.31 | 0.43 | -18.28 |
![]() |
30 | 4.04 | -2.85 | 13.47 |
![]() |
28 | -1.85 | -1.76 | -6.61 |
![]() |
21 | -0.14 | 2.12 | -0.67 |
![]() |
1 | -1.0 | -7.22 | -100.0 |