LEBWA
27 июл. 22:24

UDI 5.33
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 132 | / | 100.0% | -9.25 | 5.81 | -7.01 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 132 | / | 100.0% | -9.25 | 5.81 | -7.01 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 19 | / | 14.39% | -12.64 | 6.97 | -66.53 | |
1 - 24 | 112 | / | 84.85% | 4.39 | 5.57 | 3.92 | |
24+ | 1 | / | 0.76% | -1.0 | 10.66 | -100.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 11 | / | 8.33% | -9.03 | 16.41 | -82.09 | |
250 - 1000 | 45 | / | 34.09% | -6.2 | 6.89 | -13.78 | |
1000+ | 76 | / | 57.58% | 5.98 | 3.64 | 7.87 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 42 | / | 31.82% | -4.19 | 4.2 | -9.98 | |
2.50 - 4.00 | 74 | / | 56.06% | -0.68 | 4.78 | -0.92 | |
4.00 - 6.00 | 9 | / | 6.82% | -4.2 | 14.52 | -46.67 | |
6+ | 7 | / | 5.3% | -0.18 | 15.19 | -2.57 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 5.16 | 1.31 | 15.18 |
![]() |
32 | 9.6 | 4.99 | 30.0 |
![]() |
26 | -5.42 | 5.57 | -20.85 |
![]() |
7 | -2.35 | 12.99 | -33.57 |
![]() |
5 | -1.94 | 7.46 | -38.8 |
![]() |
5 | -5.0 | 31.06 | -100.0 |