LEBWA
2 часа назад

UDI 0.75
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 122 | / | 100.0% | -12.63 | 5.81 | -10.35 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 122 | / | 100.0% | -12.63 | 5.81 | -10.35 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 19 | / | 15.57% | -12.64 | 6.97 | -66.53 | |
1 - 24 | 102 | / | 83.61% | 1.01 | 5.55 | 0.99 | |
24+ | 1 | / | 0.82% | -1.0 | 10.66 | -100.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 8 | / | 6.56% | -6.03 | 19.15 | -75.38 | |
250 - 1000 | 43 | / | 35.25% | -7.09 | 6.91 | -16.49 | |
1000+ | 71 | / | 58.2% | 0.49 | 3.64 | 0.69 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 42 | / | 34.43% | -4.19 | 4.2 | -9.98 | |
2.50 - 4.00 | 69 | / | 56.56% | -4.26 | 4.74 | -6.17 | |
4.00 - 6.00 | 7 | / | 5.74% | -7.0 | 18.11 | -100.0 | |
6+ | 4 | / | 3.28% | 2.82 | 19.76 | 70.5 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 4.16 | 0.53 | 13.0 |
![]() |
26 | 8.11 | 5.58 | 31.19 |
![]() |
25 | -7.31 | 5.31 | -29.24 |
![]() |
7 | -2.35 | 12.99 | -33.57 |
![]() |
5 | -1.94 | 7.46 | -38.8 |
![]() |
5 | -5.0 | 31.06 | -100.0 |