LEBWA
22 часа назад

UDI 35.47
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 20 | / | 100.0% | -5.46 | 10.31 | -27.3 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 20 | / | 100.0% | -5.46 | 10.31 | -27.3 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 4 | / | 20.0% | -0.54 | 7.64 | -13.5 | |
1 - 24 | 15 | / | 75.0% | -3.92 | 11.0 | -26.13 | |
24+ | 1 | / | 5.0% | -1.0 | 10.66 | -100.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 1 | / | 5.0% | -1.0 | 28.76 | -100.0 | |
250 - 1000 | 5 | / | 25.0% | -2.78 | 15.95 | -55.6 | |
1000+ | 14 | / | 70.0% | -1.68 | 6.97 | -12.0 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 15 | / | 75.0% | -5.96 | 9.17 | -39.73 | |
2.50 - 4.00 | 4 | / | 20.0% | 1.5 | 18.13 | 37.5 | |
4.00 - 6.00 | 1 | / | 5.0% | -1.0 | -3.97 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3.71 | 11.37 | 53.0 |
![]() |
2 | -2.0 | 13.74 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -1.97 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 28.76 | -100.0 |